10/03 20:30
Luqueño
1
Guaraní
0
11/03 19:30
Libertad
4
Ameliano
1
15/03 19:30
Luqueño
0
Cerro Porteño
1
16/03 18:40
Olimpia
2
2 de Mayo
1
16/03 21:00
Gral. Caballero
0
Libertad
2
17/03 18:40
Nacional
0
Tacuary
1
17/03 21:00
Guaraní
1
Trinidense
2
18/03 19:30
Ameliano
2
Sol de América
1
27/03 18:00
Tacuary
1
Ameliano
1
27/03 20:30
Trinidense
0
Luqueño
1

Fútbol Paraguayo

# Equipo PJ PG PE PP GF GC DF Pts
1 Libertad 9 6 3 0 18 7 11 21
2 Luqueño 11 5 3 3 13 8 5 18
3 2 de Mayo 10 5 2 3 15 10 5 17
4 Olimpia 10 4 5 1 14 10 4 17
5 Ameliano 11 4 3 4 11 17 -6 15
6 Cerro Porteño 10 3 5 2 13 11 2 14
7 Gral. Caballero JLM 10 2 7 1 13 13 0 13
8 Tacuary 11 3 4 4 10 13 -3 13
9 Guaraní 10 2 5 3 13 11 2 11
10 Sol de América 10 2 4 4 11 14 -3 10
11 Trinidense 11 2 1 8 13 21 -8 7
12 Nacional 9 1 2 6 7 16 -9 5
# Equipo PJ Pts. Prom.
1 Libertad 97 211 2.175
2 Cerro Porteño 98 193 1.969
3 Olimpia 98 171 1.744
4 2 de Mayo 10 17 1.700
5 Nacional 97 141 1.453
6 Guaraní 98 131 1.336
7 Trinidense 55 72 1.309
8 Luqueño 55 69 1.254
9 Ameliano 99 120 1.212
10 Gral. Caballero JLM 98 113 1.153
11 Tacuary 99 110 1.111
12 Sol de América 10 10 1.000

Videos

Fotos

Ir arriba