09/03 19:30
Cerro Porteño
0
Tacuary
1
10/03 18:00
Trinidense
1
Olimpia
1
10/03 20:30
Luqueño
1
Guaraní
0
11/03 19:30
Libertad
4
Ameliano
1
15/03 19:30
Luqueño
0
Cerro Porteño
1
16/03 18:40
Olimpia
2
2 de Mayo
1
16/03 21:00
Gral. Caballero
0
Libertad
2
17/03 18:40
Nacional
0
Tacuary
1
17/03 21:00
Guaraní
1
Trinidense
2
18/03 19:30
Ameliano
2
Sol de América
1

Fútbol Paraguayo

# Equipo PJ PG PE PP GF GC DF Pts
1 Libertad 9 6 3 0 18 7 11 21
2 2 de Mayo 10 5 2 3 15 10 5 17
3 Olimpia 10 4 5 1 14 10 4 17
4 Luqueño 10 4 3 3 12 8 4 15
5 Cerro Porteño 10 3 5 2 13 11 2 14
6 Ameliano 10 4 2 4 10 16 -6 14
7 Gral. Caballero JLM 10 2 7 1 13 13 0 13
8 Tacuary 10 3 3 4 9 12 -3 12
9 Guaraní 10 2 5 3 13 11 2 11
10 Sol de América 10 2 4 4 11 14 -3 10
11 Trinidense 10 2 1 7 13 20 -7 7
12 Nacional 9 1 2 6 7 16 -9 5
# Equipo PJ Pts. Prom.
1 Libertad 97 211 2.175
2 Cerro Porteño 98 193 1.969
3 Olimpia 98 171 1.744
4 2 de Mayo 10 17 1.700
5 Nacional 97 141 1.453
6 Guaraní 98 131 1.336
7 Trinidense 54 72 1.333
8 Luqueño 54 66 1.222
9 Ameliano 98 119 1.214
10 Gral. Caballero JLM 98 113 1.153
11 Tacuary 98 109 1.112
12 Sol de América 10 10 1.000

Videos

Ir arriba