28/11 18:00
Luqueño
0
Olimpia
1
28/11 18:00
Tacuary
1
Trinidense
1
28/11 20:30
Cerro Porteño
2
Libertad
3
29/11 19:30
Gral. Caballero
1
2 de Mayo
1
29/11 19:30
Sol de América
1
Ameliano
0
29/11 19:30
Nacional
0
Guaraní
0

Fútbol Paraguayo

# Equipo PJ PG PE PP GF GC DF Pts
1 Olimpia 22 12 8 2 29 13 16 44
2 Guaraní 22 7 14 1 22 15 7 35
3 2 de Mayo 22 9 7 6 25 18 7 34
4 Nacional 22 8 9 5 22 16 6 33
5 Ameliano 22 9 6 7 21 16 5 33
6 Cerro Porteño 22 8 5 9 26 28 -2 29
7 Gral. Caballero JLM 22 6 10 6 18 21 -3 28
8 Luqueño 22 6 8 8 27 32 -5 26
9 Libertad 22 7 5 10 23 29 -6 26
10 Trinidense 22 6 7 9 25 28 -3 25
11 Sol de América 22 5 6 11 22 26 -4 21
12 Tacuary 22 4 5 13 17 35 -18 17
# Equipo PJ Pts. Prom.
1 Libertad 132 264 2.000
2 Cerro Porteño 132 253 1.916
3 Olimpia 132 234 1.772
4 2 de Mayo 44 65 1.477
5 Nacional 132 191 1.446
6 Guaraní 132 186 1.409
7 Luqueño 88 112 1.272
8 Trinidense 88 111 1.261
9 Ameliano 132 161 1.219
10 Gral. Caballero JLM 132 147 1.113
11 Sol de América 44 47 1.068
12 Tacuary 132 137 1.037
# Equipo PJ Pts.
1 Olimpia 44 80
2 Cerro Porteño 44 74
3 Libertad 44 74
4 Guaraní 44 66
5 2 de Mayo 44 65
6 Luqueño 44 61
7 Ameliano 44 56
8 Nacional 44 55
9 Gral. Caballero JLM 44 47
10 Sol de América 44 47
11 Trinidense 44 46
12 Tacuary 44 40
# Jugador PJ Goles
1 Marcelo Ferreira 7
2 Rodney Redes 7
3 Rodrigo Ruiz Díaz 6
4 Brahian Ayala 6
5 Francisco Da Costa 6
6 Rubén Lezcano 5
7 Adrián Alcaraz 5
8 Fernando Fernández 5
9 Lisandro Cabrera 5
10 Gaspar Servio 4
11 Manuel Capasso 4
12 Alan Pereira 4

Videos

Ir arriba