04/11 18:00
Sol de América
3
Nacional
2
04/11 20:30
Cerro Porteño
1
Tacuary
1
09/11 18:00
Libertad
-
Luqueño
-
09/11 20:30
Olimpia
-
Tacuary
-
09/11 20:30
Trinidense
-
Gral. Caballero
-
10/11 18:00
Nacional
-
Cerro Porteño
-
10/11 20:30
Guaraní
-
Sol de América
-
11/11 20:00
Ameliano
-
2 de Mayo
-

Fútbol Paraguayo

# Equipo PJ PG PE PP GF GC DF Pts
1 Olimpia 18 10 6 2 24 11 13 36
2 Nacional 18 8 6 4 19 12 7 30
3 Ameliano 18 8 6 4 19 12 7 30
4 2 de Mayo 18 8 5 5 21 15 6 29
5 Cerro Porteño 18 8 4 6 19 18 1 28
6 Guaraní 18 5 12 1 17 12 5 27
7 Luqueño 18 5 7 6 25 28 -3 22
8 Gral. Caballero JLM 18 4 9 5 12 17 -5 21
9 Libertad 18 5 4 9 17 24 -7 19
10 Trinidense 18 4 5 9 17 22 -5 17
11 Sol de América 18 4 4 10 18 21 -3 16
12 Tacuary 18 3 4 11 13 29 -16 13
# Equipo PJ Pts. Prom.
1 Libertad 128 257 2.007
2 Cerro Porteño 128 252 1.968
3 Olimpia 128 226 1.765
4 2 de Mayo 40 60 1.500
5 Nacional 128 188 1.468
6 Guaraní 128 178 1.390
7 Luqueño 84 108 1.285
8 Ameliano 128 158 1.234
9 Trinidense 84 103 1.226
10 Gral. Caballero JLM 128 140 1.093
11 Sol de América 40 42 1.050
12 Tacuary 128 133 1.039
# Equipo PJ Pts.
1 Cerro Porteño 40 73
2 Olimpia 40 72
3 Libertad 40 67
4 2 de Mayo 40 60
5 Guaraní 40 58
6 Luqueño 40 57
7 Ameliano 40 53
8 Nacional 40 52
9 Sol de América 40 42
10 Gral. Caballero JLM 40 40
11 Trinidense 40 38
12 Tacuary 40 36
# Jugador PJ Goles
1 Marcelo Ferreira 7
2 Rodrigo Ruiz Díaz 6
3 Francisco Da Costa 6
4 Adrián Alcaraz 5
5 Brahian Ayala 5
6 Lisandro Cabrera 5
7 Rodney Redes 5
8 Manuel Capasso 4
9 Richar Torales 4
10 Rubén Lezcano 3
11 Nicolás Morínigo 3
12 Lucas Pratto 3

Videos

Ir arriba