12/09 17:30
Luqueño
2
2 de Mayo
3
12/09 20:00
Nacional
2
Olimpia
0
13/09 17:30
Gral. Caballero
0
Ameliano
4
13/09 20:00
Tacuary
1
Guaraní
2
14/09 18:30
Libertad
2
Cerro Porteño
1
15/09 18:30
Olimpia
4
Luqueño
3
16/09 17:30
Trinidense
-
Tacuary
-
16/09 20:00
Guaraní
-
Nacional
-
17/09 17:30
Ameliano
-
Sol de América
-
17/09 20:00
2 de Mayo
-
Gral. Caballero
-

Fútbol Paraguayo

# Equipo PJ PG PE PP GF GC DF Pts
1 Olimpia 11 7 3 1 17 8 9 24
2 Cerro Porteño 11 5 3 3 14 9 5 18
3 Nacional 10 5 3 2 10 5 5 18
4 2 de Mayo 10 5 3 2 12 8 4 18
5 Libertad 11 4 4 3 13 13 0 16
6 Guaraní 10 3 6 1 10 8 2 15
7 Gral. Caballero JLM 10 3 4 3 7 12 -5 13
8 Trinidense 10 3 3 4 12 12 0 12
9 Ameliano 10 2 5 3 10 9 1 11
10 Luqueño 11 2 3 6 14 22 -8 9
11 Tacuary 10 2 2 6 8 14 -6 8
12 Sol de América 10 1 1 8 6 13 -7 4
# Equipo PJ Pts. Prom.
1 Libertad 121 254 2.099
2 Cerro Porteño 121 242 2.000
3 Olimpia 121 214 1.768
4 2 de Mayo 32 49 1.531
5 Nacional 120 176 1.466
6 Guaraní 120 166 1.383
7 Trinidense 76 98 1.289
8 Luqueño 77 95 1.233
9 Ameliano 120 139 1.158
10 Gral. Caballero JLM 120 132 1.100
11 Tacuary 120 128 1.066
12 Sol de América 32 30 0.937
# Equipo PJ Pts.
1 Libertad 33 64
2 Cerro Porteño 33 63
3 Olimpia 33 60
4 2 de Mayo 32 49
5 Guaraní 32 46
6 Luqueño 33 44
7 Nacional 32 40
8 Ameliano 32 34
9 Trinidense 32 33
10 Gral. Caballero JLM 32 32
11 Tacuary 32 31
12 Sol de América 32 30
# Jugador PJ Goles
1 Rodrigo Ruiz Díaz 4
2 Rubén Lezcano 3
3 Nicolás Morínigo 3
4 Lucas Pratto 3
5 Adrián Alcaraz 3
6 Marcelo Ferreira 3
7 Diego Torres 3
8 Rodney Redes 3
9 Richar Torales 3
10 Hugo Iván Valdez 3
11 Antonio Bareiro 2
12 Gaspar Servio 2

Videos

Fotos

Ir arriba