18/07 18:30
Gral. Caballero
-
2 de Mayo
-
19/07 16:00
Libertad
-
Nacional
-
19/07 18:30
Olimpia
-
Tembetary
-
20/07 16:00
Cerro Porteño
-
Luqueño
-
20/07 18:30
Guaraní
-
Trinidense
-
21/07 18:30
Recoleta
-
Ameliano
-

Fútbol Paraguayo

# Equipo PJ PG PE PP GF GC DF Pts
1 Trinidense 2 2 0 0 8 5 4 6
2 Cerro Porteño 2 2 0 0 4 1 3 6
3 Luqueño 2 2 0 0 3 0 3 6
4 Nacional 2 1 1 0 2 1 0 4
5 Guaraní 2 1 0 1 3 2 1 3
6 Ameliano 2 1 0 1 1 1 0 3
7 Recoleta 2 1 0 1 5 6 -1 3
8 Olimpia 2 0 1 1 4 5 -1 1
9 Libertad 2 0 1 1 0 1 -1 1
10 2 de Mayo 2 0 1 1 1 3 -2 1
11 Tembetary 2 0 0 2 2 4 -2 0
12 Gral. Caballero 2 0 0 2 1 5 0 0

Videos

Ir arriba