11/10 20:00
Tacuary
0
Luqueño
3
12/10 17:30
Guaraní
1
Ameliano
1
12/10 20:00
Olimpia
1
Sol de América
1
13/10 17:00
Trinidense
2
Libertad
1
13/10 19:30
Cerro Porteño
2
Gral. Caballero
1
16/10 19:00
Nacional
-
2 de Mayo
-

Fútbol Paraguayo

# Equipo PJ PG PE PP GF GC DF Pts
1 Olimpia 15 8 6 1 20 10 10 30
2 Nacional 14 7 4 3 14 7 7 25
3 2 de Mayo 14 7 3 4 18 13 5 24
4 Cerro Porteño 15 7 3 5 17 14 3 24
5 Guaraní 15 4 10 1 13 9 4 22
6 Ameliano 15 5 6 4 15 11 4 21
7 Libertad 15 5 4 6 16 19 -3 19
8 Gral. Caballero JLM 15 4 7 4 12 16 -4 19
9 Luqueño 15 4 5 6 20 24 -4 17
10 Trinidense 15 4 4 7 17 20 -3 16
11 Tacuary 15 3 2 10 12 24 -12 11
12 Sol de América 15 2 4 9 11 18 -7 10
# Equipo PJ Pts. Prom.
1 Libertad 125 257 2.056
2 Cerro Porteño 125 248 1.984
3 Olimpia 125 220 1.760
4 2 de Mayo 36 55 1.527
5 Nacional 124 183 1.475
6 Guaraní 125 173 1.384
7 Luqueño 81 103 1.271
8 Trinidense 81 102 1.259
9 Ameliano 125 149 1.192
10 Gral. Caballero JLM 125 138 1.104
11 Tacuary 125 131 1.048
12 Sol de América 37 36 0.972
# Equipo PJ Pts.
1 Cerro Porteño 37 69
2 Libertad 37 67
3 Olimpia 37 66
4 2 de Mayo 36 55
5 Guaraní 37 53
6 Luqueño 37 52
7 Nacional 36 47
8 Ameliano 37 44
9 Gral. Caballero JLM 37 38
10 Trinidense 37 37
11 Sol de América 37 36
12 Tacuary 37 34
# Jugador PJ Goles
1 Rodrigo Ruiz Díaz 5
2 Marcelo Ferreira 5
3 Francisco Da Costa 5
4 Brahian Ayala 4
5 Rodney Redes 4
6 Richar Torales 4
7 Rubén Lezcano 3
8 Nicolás Morínigo 3
9 Lucas Pratto 3
10 Adrián Alcaraz 3
11 Ronald Roa 3
12 Manuel Capasso 3

Videos

Ir arriba