16/09 19:00
Olimpia
3
Gral. Caballero
1
17/09 16:30
Ameliano
1
Resistencia
2
17/09 19:00
Guaraní
1
Cerro Porteño
0
20/09 19:30
Olimpia
4
Ameliano
0
22/09 17:30
Gral. Caballero
2
Resistencia
0
22/09 20:00
Guaireña
1
Cerro Porteño
4
23/09 17:30
Tacuary
0
Olimpia
0
23/09 20:00
Nacional
2
Libertad
3
24/09 17:30
Guaraní
2
Luqueño
1
24/09 20:00
Ameliano
0
Trinidense
3

Fútbol Paraguayo

# Equipo PJ PG PE PP GF GC DF Pts
1 Libertad 12 9 2 1 26 7 19 29
2 Cerro Porteño 12 5 5 2 19 12 7 20
3 Guaraní 12 6 2 4 15 18 -3 20
4 Resistencia 12 5 2 5 15 16 -1 17
5 Olimpia 12 4 4 4 20 18 2 16
6 Ameliano 12 5 1 6 20 19 -1 16
7 Gral. Caballero JLM 12 4 3 5 12 15 -3 15
8 Trinidense 12 4 3 5 14 17 -3 15
9 Tacuary 12 3 6 3 11 15 -4 15
10 Guaireña 12 4 2 6 17 23 -6 14
11 Nacional 12 3 3 6 15 19 -4 12
12 Luqueño 12 2 3 7 15 20 -5 9
# Equipo PJ Pts. Prom.
1 Libertad 114 236 2.070
2 Cerro Porteño 114 225 1.973
3 Olimpia 114 190 1.666
4 Trinidense 34 53 1.558
5 Guaraní 114 169 1.482
6 Nacional 114 166 1.456
7 Ameliano 78 94 1.205
8 Gral. Caballero JLM 78 90 1.153
9 Guaireña 114 125 1.096
10 Tacuary 78 83 1.064
11 Resistencia 78 83 1.064
12 Luqueño 34 36 1.058
# Equipo PJ Pts.
1 Libertad 34 80
2 Cerro Porteño 34 61
3 Trinidense 34 53
4 Guaraní 34 53
5 Olimpia 34 47
6 Ameliano 34 46
7 Nacional 34 45
8 Gral. Caballero JLM 34 39
9 Luqueño 34 36
10 Resistencia 34 34
11 Guaireña 34 31
12 Tacuary 34 30
# Jugador PJ Goles
1 Óscar Cardozo 7
2 Rodrigo Ruiz Díaz 5
3 Marcelo Pérez 5
4 Héctor Villalba 5
5 Brian Montenegro 5
6 Héctor Lezcano 4
7 Sergio Bareiro 4
8 Diego Churín 4
9 Gustavo Aguilar 4
10 Alfio Oviedo 4
11 Bernardo Romeo Benítez 4
12 Lorenzo Melgarejo 3

Videos

Ir arriba