05/10 17:30
Luqueño
1
Cerro Porteño
0
05/10 20:00
Libertad
0
Guaraní
2
06/10 17:00
2 de Mayo
2
Tacuary
1
06/10 20:00
Ameliano
1
Nacional
0
11/10 20:00
Tacuary
-
Luqueño
-
12/10 17:30
Guaraní
-
Ameliano
-
12/10 20:00
Olimpia
-
Sol de América
-
13/10 17:00
Trinidense
-
Libertad
-
13/10 19:30
Cerro Porteño
-
Gral. Caballero
-
16/10 19:00
Nacional
-
2 de Mayo
-

Fútbol Paraguayo

# Equipo PJ PG PE PP GF GC DF Pts
1 Olimpia 14 8 5 1 19 9 10 29
2 Nacional 14 7 4 3 14 7 7 25
3 2 de Mayo 14 7 3 4 18 13 5 24
4 Guaraní 14 4 9 1 12 8 4 21
5 Cerro Porteño 14 6 3 5 15 13 2 21
6 Ameliano 14 5 5 4 14 10 4 20
7 Libertad 14 5 4 5 15 17 -2 19
8 Gral. Caballero JLM 14 4 7 3 11 14 -3 19
9 Luqueño 14 3 5 6 17 24 -7 14
10 Trinidense 14 3 4 7 15 19 -4 13
11 Tacuary 14 3 2 9 12 21 -9 11
12 Sol de América 14 2 3 9 10 17 -7 9
# Equipo PJ Pts. Prom.
1 Libertad 124 257 2.072
2 Cerro Porteño 124 245 1.975
3 Olimpia 124 219 1.766
4 2 de Mayo 36 55 1.527
5 Nacional 124 183 1.475
6 Guaraní 124 172 1.387
7 Luqueño 80 100 1.250
8 Trinidense 80 99 1.237
9 Ameliano 124 148 1.193
10 Gral. Caballero JLM 124 138 1.112
11 Tacuary 124 131 1.056
12 Sol de América 36 35 0.972
# Equipo PJ Pts.
1 Libertad 36 67
2 Cerro Porteño 36 66
3 Olimpia 36 65
4 2 de Mayo 36 55
5 Guaraní 36 52
6 Luqueño 36 49
7 Nacional 36 47
8 Ameliano 36 43
9 Gral. Caballero JLM 36 38
10 Sol de América 36 35
11 Trinidense 36 34
12 Tacuary 36 34
# Jugador PJ Goles
1 Rodrigo Ruiz Díaz 5
2 Marcelo Ferreira 4
3 Brahian Ayala 4
4 Francisco Da Costa 4
5 Richar Torales 4
6 Rubén Lezcano 3
7 Nicolás Morínigo 3
8 Lucas Pratto 3
9 Adrián Alcaraz 3
10 Ronald Roa 3
11 Manuel Capasso 3
12 Diego Torres 3

Videos

Ir arriba